Naam Speler | punten | |
1 | Dylan van Lierop | 168 |
2 | Andy Mertens | 152 |
3 | Lars de Ruijter | 127 |
4 | Emiel Huijbens | 61 |
5 | Adrie de Ruyter | 52 |
6 | Tim Montauban | 47 |
7 | Jelle Huijbens | 45 |
8 | Gijs Baneman | 34 |
9 | Delano Langeberg | 31 |
10 | Milan Groeneveld | 25 |
11 | Gerrit de Ruyter | 19 |
12 | Brent Wester | 13 |
13 | Dainilo vd Giezen | 6 |
14 | Sem van Bugnum | 2 |
15 | Cas van Opzeeland | 1 |
16 | Lars Galzinga | 1 |
december 2019 M D W D V Z Z « mrt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
-
Laatste Nieuws
Toekomstige evenementen
- N/A, april 14, 2019 – Afsluiting seizoen 2018/2019
- 11:00 – 18:00, april 28, 2019 – NDB Ranking #8